ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

งบประมาณตามกลุ่มและโครงการ ปี 2569

การใช้จ่ายงบประมาณตามกลุ่มงาน ปี 2569

การขออนุมัติงบประมาณตามกลุ่มงาน ปี 2569

การใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ

ชื่อกลุ่ม ชื่อโครงการ งบที่ได้รับจัดสรร (บาท) งบที่ใช้จ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) ร้อยละใช้จ่าย (%) กราฟร้อยละ
อำนวยการ โครงการวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 134 ปี 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00
ลูกเสือ โครงการจิตอาสาด้านทะเลและมหาสมุทร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00
พัฒนา โครงการดำเนินการพิจารณาผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับจังหวัด 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
ลูกเสือ โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
ลูกเสือ โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 14,000.00 5,490.00 8,510.00 39.21
บุคคล โครงการรณรงค์สัปดาห์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 10,000.00 350.00 9,650.00 3.50
บุคคล โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ 156,570.00 2,346.00 154,224.00 1.50
นิเทศ โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบสภาการศึกษา) 70,000.00 14,245.00 55,755.00 20.35
นิเทศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน (PISA) 33,600.00 0.00 33,600.00 0.00
เอกชน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
ลูกเสือ โครงการประกวดทักษะลูกเสือ เนตรนารี "Scout Skill Challenge" 28,000.00 28,000.00 0.00 100.00
นิเทศ โครงการดำเนินการจัดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568 339,580.00 311,212.00 28,368.00 91.65
บุคคล โครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 70 พ.ศ. 2569 จังหวัดสมุทรสาคร 35,000.00 35,000.00 0.00 100.00
นิเทศ โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 112,977.00 0.00 112,977.00 0.00
เอกชน โครงการสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 30,000.00 6,000.00 24,000.00 20.00
แผน โครงการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 101,500.00 39,000.00 62,500.00 38.42
นิเทศ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
นิเทศ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
ลูกเสือ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
แผน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00
นิเทศ โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ ตามบริบทของพื้นที่” 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
พัฒนา โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาในภูมิภาค 115,000.00 12,350.00 102,650.00 10.74
นิเทศ โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 85,000.00 12,800.00 72,200.00 15.06
พัฒนา โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Thailand Zero Dropout 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
พัฒนา โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00
อำนวยการ โครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร สู่ระบบการบริหารราชการภาครัฐยุคใหม่ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 13,400.00 0.00 13,400.00 0.00
บุคคล โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 25,000.00 11,070.00 13,930.00 44.28
ลูกเสือ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2569 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00
เอกชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 41,800.00 0.00 41,800.00 0.00
เอกชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00
เอกชน โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดตามบริบทความจำเป็นของแต่ละพื้นที่) 60,000.00 60,000.00 0.00 100.00
ลูกเสือ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 55,000.00 16,860.00 38,140.00 30.65
แผน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 132,000.00 20,910.00 111,090.00 15.84
เอกชน โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร 19,000.00 7,750.00 11,250.00 40.79
เอกชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 7,380.00 7,380.00 0.00 100.00
พัฒนา ค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2569 ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จังหวัดสมุทรสาคร 48,515.00 4,875.00 43,640.00 10.05
นิเทศ ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น วิถีชีวิต วิถีประมง ไต้ก๋งสมุทรสาคร สู่สถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาที่มีความพร้อมภายในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 95,550.00 1,200.00 94,350.00 1.26
แผน ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและเขียนโครงการสู่ความเป็นเลิศตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 20,000.00 18,984.00 1,016.00 94.92
พัฒนา โครงการสนับสนุนคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ ปี 2568 250,000.00 134,150.00 115,850.00 53.66