ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

*ปรับตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เป้าหมายภาพรวม)

รายงานสรุปโครงสร้างงบประมาณประจำปี 2568

รายการแผนงาน / โครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) รายละเอียด
งบดำเนินงาน 3,861,928.00 2,926,692.74 935,235.26
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,519,028.00 1,875,039.09 643,988.91
ค่าตอบแทน 355,150.00 100,780.00 254,370.00
ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00
เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 0.00 0.00 0.00
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31,730.00 30,630.00 1,100.00
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31,730.00 30,630.00 1,100.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 299,485.00 70,150.00 229,335.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 299,485.00 70,150.00 229,335.00
ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 23,935.00 0.00 23,935.00
ค่าใช้สอย 1,474,240.00 1,188,895.84 285,344.16
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 82,493.00 65,216.93 17,276.07
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 82,493.00 65,216.93 17,276.07
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,035.00 1,035.00 0.00
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,035.00 1,035.00 0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 67,650.00 67,085.00 565.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 67,650.00 67,085.00 565.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 38,200.00 21,500.00 16,700.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 38,200.00 21,500.00 16,700.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 13,600.00 15,809.00 -2,209.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 13,600.00 15,809.00 -2,209.00
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 6,580.00 6,580.00 0.00
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 6,580.00 6,580.00 0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้าง 310,898.00 310,532.32 365.68
ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้าง 310,898.00 310,532.32 365.68
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 0.00 0.00 0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ทั่วไป ทำของ 13,000.00 7,060.00 5,940.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ทั่วไป ทำของ 13,000.00 7,060.00 5,940.00
ค่ารับรองและพิธีการ 2,400.00 1,600.00 800.00
ค่ารับรองและพิธีการ 2,400.00 1,600.00 800.00
ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00
ค่าเช่ารถยนต์ 408,378.00 321,053.59 87,324.41
ค่าเช่ารถยนต์ (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)) 290,358.00 314,553.59 -24,195.59
ค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ 118,020.00 6,500.00 111,520.00
ค่าใช้จ่ายโครงการงบสำนักงาน 301,897.00 195,926.00 105,971.00
โครงการ ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2568 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดสมุทรสาคร 39,890.00 39,890.00 0.00
โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 7,055.00 11,015.00 -3,960.00
โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 74,000.00 73,400.00 600.00
โครงการ จังหวัดสมุทรสาครขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 28,452.00 14,620.00 13,832.00
โครงการ ขับเคลื่อนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 137,100.00 41,601.00 95,499.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร 15,400.00 15,400.00 0.00
ค่าใช้จ่ายประชุม กศจ. และ อกศจ. 72,109.00 21,418.00 50,691.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กศจ. และ อกศจ. 72,109.00 21,418.00 50,691.00
ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ต 156,000.00 154,080.00 1,920.00
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต) 156,000.00 154,080.00 1,920.00
ค่าวัสดุ 324,438.00 316,869.00 7,569.00
วัสดุสำนักงาน 87,954.00 81,665.00 6,289.00
วัสดุสำนักงาน 87,954.00 81,665.00 6,289.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,800.00 37,110.00 -1,310.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,800.00 37,110.00 -1,310.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 21,939.00 19,389.00 2,550.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 21,939.00 19,389.00 2,550.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,900.00 3,900.00 0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,900.00 3,900.00 0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 174,845.00 174,805.00 40.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 174,845.00 174,805.00 40.00
ค่าสาธารณูปโภค 365,200.00 268,494.25 96,705.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00
ค่าไฟฟ้า 292,000.00 216,448.47 75,551.53
ค่าไฟฟ้า 292,000.00 216,448.47 75,551.53
ค่าประปา 12,000.00 8,174.80 3,825.20
ค่าประปา 12,000.00 8,174.80 3,825.20
ค่าบริการโทรศัพท์ 43,200.00 33,927.98 9,272.02
ค่าบริการโทรศัพท์ 43,200.00 33,927.98 9,272.02
ค่าบริการไปรษณีย์ 18,000.00 9,943.00 8,057.00
ค่าบริการไปรษณีย์ 18,000.00 9,943.00 8,057.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9,000.00 8,031.00 969.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 764,000.00 669,222.65 94,777.35
ค่าเช่าบ้าน 484,900.00 354,000.00 130,900.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (การจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม) 5,000.00 5,000.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการทักษะ SOFT SKILLS ยุวกาชาด เรียนดี มีความสุข 80,000.00 15,400.00 64,600.00
งบลงทุน 321,300.00 246,400.00 74,900.00
ค่าครุภัณฑ์ 321,300.00 246,400.00 74,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน 200,000.00 200,000.00 0.00
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 200,000.00 200,000.00 0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 47,900.00 0.00 47,900.00
ยค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 47,900.00 0.00 47,900.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 73,400.00 46,400.00 27,000.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 38,000.00 38,000.00 0.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8,400.00 8,400.00 0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 27,000.00 0.00 27,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งที่ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00
งบรายจ่ายอื่น 5,455.00 0.00 5,455.00
งบดำเนินงาน(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าตอบแทน(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้สอย(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าวัสดุ(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าสาธารณูปโภค(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับภูมิภาค) 5,455.00 0.00 5,455.00
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 0.00 0.00
งบบุคลากร 266,050.00 225,670.00 40,380.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 234,610.00 198,636.13 35,973.87
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 153,250.00 132,270.32 20,979.68
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มิถุนายน - กันยายน 68 81,360.00 66,365.81 14,994.19
ปรับอัตราค่าตอบแทน-แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน 31,440.00 27,033.87 4,406.13
งบรายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรร 2,768,042.00 721,519.00 2,046,523.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 100,000.00 5,600.00 94,400.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครโดยผ่านกลไกของ กศจ. 90,900.00 38,200.00 52,700.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนยุคใหม่ที่ตอบสนองความต้องการประเทศ 60,000.00 60,000.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 23,100.00 16,690.00 6,410.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 52,800.00 52,800.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนยุคใหม่ที่ตอบสนองความต้องการประเทศ คชจ.ในการเดินทางไปราชการ (ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง) 2,502.00 0.00 2,502.00
งบดำเนินงาน สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 30,000.00 12,863.00 17,137.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 20,000.00 20,000.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ การดำเนินการจัดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 261,680.00 0.00 261,680.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 30,000.00 30,000.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 14,000.00 13,200.00 800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2568 20,000.00 20,000.00 0.00
โครงการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 100,000.00 24,725.00 75,275.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา 28,000.00 26,410.00 1,590.00
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 8,590.00 8,590.00 0.00
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเสริมสร้างการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 15,000.00 5,115.00 9,885.00
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 9,000.00 705.00 8,295.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัดสมุทรสาคร 40,000.00 30,750.00 9,250.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5 การจัดทำข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 100,000.00 21,856.00 78,144.00
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 55,000.00 5,350.00 49,650.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 12,000.00 700.00 11,300.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 150,000.00 15,728.00 134,272.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 80,000.00 28,480.00 51,520.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 80,000.00 77,744.00 2,256.00
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 70,000.00 22,958.00 47,042.00
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยผ่านกิจกรรมยุวกาชาดในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 1,500.00 1,500.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะลูกเสือ เนตรนารี 18,000.00 18,000.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 133 ปี 20,000.00 20,000.00 0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 10,000.00 0.00 10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาวะของผู้เรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 74,200.00 74,200.00 0.00
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา 21,000.00 12,015.00 8,985.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ 152,790.00 590.00 152,200.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการต้านทุจริตสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร 809,150.00 25,150.00 784,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 74,700.00 700.00 74,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) 5,000.00 900.00 4,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คชจ.ในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) 2,080.00 0.00 2,080.00
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 127,050.00 30,000.00 97,050.00