ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

*ปรับตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เป้าหมายภาพรวม)

รายงานสรุปโครงสร้างงบประมาณประจำปี 2567

รายการแผนงาน / โครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) รายละเอียด
งบดำเนินงาน 3,156,057.32 0.00 3,156,057.32
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,156,057.32 0.00 3,156,057.32
ค่าตอบแทน 880,829.50 0.00 880,829.50
ค่าเช่าบ้าน 461,800.00 0.00 461,800.00
ค่าเช่าบ้าน 461,800.00 0.00 461,800.00
เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 0.00 0.00 0.00
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,020.00 0.00 37,020.00
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,020.00 0.00 37,020.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 382,009.50 0.00 382,009.50
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 382,009.50 0.00 382,009.50
ค่าใช้สอย 1,655,647.84 0.00 1,655,647.84
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 156,674.81 0.00 156,674.81
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 156,674.81 0.00 156,674.81
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 35,460.00 0.00 35,460.00
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 35,460.00 0.00 35,460.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 107,830.00 0.00 107,830.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 107,830.00 0.00 107,830.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 19,800.00 0.00 19,800.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 19,800.00 0.00 19,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,155.00 0.00 47,155.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,155.00 0.00 47,155.00
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้าง 502,300.82 0.00 502,300.82
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 502,300.82 0.00 502,300.82
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 341,112.91 0.00 341,112.91
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 341,112.91 0.00 341,112.91
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ทั่วไป ทำของ 40,700.00 0.00 40,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ทั่วไป ทำของ 40,700.00 0.00 40,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ 4,855.00 0.00 4,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ 4,855.00 0.00 4,855.00
ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00
ค่าเช่ารถยนต์ 241,964.30 0.00 241,964.30
ค่าเช่ารถยนต์ 241,964.30 0.00 241,964.30
ค่าใช้จ่ายโครงการงบสำนักงาน 157,795.00 0.00 157,795.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข 132,960.00 0.00 132,960.00
ค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 21,035.00 0.00 21,035.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 1,000.00 0.00 1,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมต้นแบบการนำเทคโนโลยีและ AI เข้าสู่ห้องเรียน เพื่อการเรียนการสอน 2,800.00 0.00 2,800.00
ค่าใช้จ่ายประชุม กศจ. และ อกศจ. 0.00 0.00 0.00
ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00
ค่าวัสดุ 266,279.98 0.00 266,279.98
วัสดุสำนักงาน 74,999.98 0.00 74,999.98
วัสดุสำนักงาน 74,999.98 0.00 74,999.98
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,000.00 0.00 27,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,000.00 0.00 27,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 22,000.00 0.00 22,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 22,000.00 0.00 22,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,280.00 0.00 5,280.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,280.00 0.00 5,280.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 137,000.00 0.00 137,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 137,000.00 0.00 137,000.00
ค่าสาธารณูปโภค 353,300.00 0.00 353,300.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,630.00 0.00 9,630.00
ค่าเช่า Internet 9,630.00 0.00 9,630.00
ค่าไฟฟ้า 274,070.00 0.00 274,070.00
ค่าไฟฟ้า 274,070.00 0.00 274,070.00
ค่าประปา 9,679.00 0.00 9,679.00
ค่าประปา 9,679.00 0.00 9,679.00
ค่าบริการโทรศัพท์ 43,083.00 0.00 43,083.00
ค่าบริการโทรศัพท์ 43,083.00 0.00 43,083.00
ค่าบริการไปรษณีย์ 16,838.00 0.00 16,838.00
ค่าบริการไปรษณีย์ 16,838.00 0.00 16,838.00
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00
ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00
ค่าที่ดินและสิ่งที่ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00
งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00
งบดำเนินงาน(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าตอบแทน(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้สอย(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าวัสดุ(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
ค่าสาธารณูปโภค(รายจ่ายอื่น) 0.00 0.00 0.00
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 0.00 0.00
งบบุคลากร 232,640.00 0.00 232,640.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 232,640.00 0.00 232,640.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 216,000.00 0.00 216,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9,000.00 0.00 9,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน 220.00 0.00 220.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(เงินเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี) 7,420.00 0.00 7,420.00
งบรายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรร 1,250,862.00 0.00 1,250,862.00
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต) 138,248.00 0.00 138,248.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22,000.00 0.00 22,000.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30,000.00 0.00 30,000.00
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 30,000.00 0.00 30,000.00
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 10,000.00 0.00 10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300.00 0.00 30,300.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในจังหวัด 39,900.00 0.00 39,900.00
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 65,300.00 0.00 65,300.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 90,800.00 0.00 90,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 50,000.00 0.00 50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 118,000.00 0.00 118,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 40,000.00 0.00 40,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 25,000.00 0.00 25,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 50,000.00 0.00 50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 13,000.00 0.00 13,000.00
เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 10,000.00 0.00 10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9,500.00 0.00 9,500.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 312,110.00 0.00 312,110.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4,800.00 0.00 4,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด) 25,000.00 0.00 25,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567) 5,000.00 0.00 5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 20,000.00 0.00 20,000.00
โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 6,190.00 0.00 6,190.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)) 12,000.00 0.00 12,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง) 2,494.00 0.00 2,494.00
โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่ 4,900.00 0.00 4,900.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนและติดตามการยกระดับผลการประเมิน PISA ในระดับจังหวัด 22,000.00 0.00 22,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปี 2 5,000.00 0.00 5,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ AI เพื่อพัฒนาสื่อและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 30,000.00 0.00 30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค (คชจ.ในการเดิยทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง) เอกชน 3,320.00 0.00 3,320.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (โครงการจิตอาสา) 15,000.00 0.00 15,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ "การขับเคลื่อนกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ" 11,000.00 0.00 11,000.00